Veikka Mononen
KalPa · Puolustaja ·20 v
#7 ·Syntynyt 30.4.2006, Siilinjärvi (FIN) ·181 cm ·78 kg ·Maila: vasen
ENNUSTEEN KEHITYS
Koko kauden piste-ennuste kauden alusta jokaisen pelipäivän päivityksen jälkeen
Jokainen piste on Ennustearkiston versio. Ennuste muuttuu pelaajan pistetahdin, peliajan ja käytettävissä olevien otteluiden mukaan. Toteuman paino kasvaa otteluiden myötä, joten yksittäinen hyvä tai heikko jakso liikuttaa ennustetta vain osittain. Ennustealue on noin 80 prosentin väli.
Näytä luvut taulukkona
| Päivä | Ott. | Pisteet | Ennuste | Alue | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 7 | 1 | 8 | 3–14 | -1.9 |
| 11.11.2026 | 7 | 1 | 8 | 3–14 | -1.9 |
| 9.11.2026 | 6 | 1 | 8 | 3–14 | -1.9 |
| 2.11.2026 | 5 | 1 | 8 | 3–15 | -1.9 |
| 1.11.2026 | 5 | 1 | 8 | 3–15 | -1.9 |
| 31.10.2026 | 4 | 1 | 8 | 4–15 | -1.9 |
| 29.10.2026 | 3 | 1 | 7 | 3–13 | -2.9 |
| 28.10.2026 | 3 | 1 | 7 | 3–13 | -2.9 |
| 24.10.2026 | 3 | 1 | 8 | 3–13 | -1.9 |
| 23.10.2026 | 3 | 1 | 8 | 3–14 | -1.9 |
| 22.10.2026 | 3 | 1 | 8 | 4–14 | -1.9 |
| 21.10.2026 | 3 | 1 | 8 | 4–14 | -1.9 |
| 18.10.2026 | 3 | 1 | 8 | 4–14 | -1.9 |
| 17.10.2026 | 3 | 1 | 9 | 4–15 | -0.9 |
| 16.10.2026 | 3 | 1 | 9 | 4–15 | -0.9 |
| 14.10.2026 | 3 | 1 | 9 | 4–15 | -0.9 |
| 10.10.2026 | 3 | 1 | 9 | 4–16 | -0.9 |
| 8.10.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–18 | +0.1 |
| 7.10.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–18 | +0.1 |
| 4.10.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–18 | +0.1 |
| 3.10.2026 | 2 | 1 | 9 | 4–15 | -0.9 |
| 30.9.2026 | 2 | 1 | 9 | 4–16 | -0.9 |
| 27.9.2026 | 2 | 1 | 9 | 4–16 | -0.9 |
| 26.9.2026 | 2 | 1 | 9 | 4–16 | -0.9 |
| 25.9.2026 | 2 | 1 | 9 | 4–16 | -0.9 |
| 24.9.2026 | 2 | 1 | 10 | 4–16 | +0.1 |
| 23.9.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–17 | +0.1 |
| 20.9.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–17 | +0.1 |
| 19.9.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–17 | +0.1 |
| 18.9.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–18 | +0.1 |
| 16.9.2026 | 2 | 1 | 10 | 5–18 | +0.1 |
| 10.9.2026 | 2 | 1 | 11 | 5–18 | +1.1 |
| 5.9.2026 | 2 | 1 | 12 | 6–20 | +2.1 |
| 4.9.2026 | 1 | 0 | 10 | 2–18 | +0.1 |
| 31.8.2026kauden alku | — | — | 10 | — | — |
PISTETAHDIN KEHITYS
Pistettä / ottelu (kaikki sarjat)
Kaudet joissa vähintään 10 ottelua, sekä kuluva kausi katkoviivalla (kesken).
EDISTYNEET TILASTOT
| Tilasto | 2026-27 KalPa · 7 ot · kesken | 2025-26 KalPa · 51 ot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| arvo | joukkueessa | liigan puolustajista | arvo | joukkueessa | liigan puolustajista | |
| Tuotanto | parempi kuin 28 % liigan puolustajista · alustava | parempi kuin 17 % liigan puolustajista | ||||
| Pisteitä / 60 min | 0.54 | 22./25 | 104./164 | 0.53 | 23./24 | 126./151 |
| Osuus joukkueen pisteistä | 0.7 % | 22./25 | 117./164 | 1.5 % | 20./24 | 109./145 |
| Ylivoimapisteiden osuus | — | 0 % | 15./23 | 64./134 | ||
| Ykkössyöttöjen osuus | — | 33 % | 20./21 | 96./129 | ||
| Maalinteko | parempi kuin 57 % liigan puolustajista · alustava | parempi kuin 33 % liigan puolustajista | ||||
| Odotetut maalit (xG) | 0.5 | 20./25 | 115./164 | 3.1 | 17./24 | 67./151 |
| Maalit − xG | -0.5 | 16./25 | 111./164 | -2.1 | 21./24 | 135./151 |
| Laukauksia maalia kohti / ottelu | 1.7 | 8./25 | 74./163 | 1.3 | 15./24 | 116./151 |
| Laukaisuprosentti | 0.0 % | 16./22 | 87./138 | 1.5 % | 22./24 | 112./151 |
| Laukausten osumatarkkuus | — | 69 % | 21./24 | 107./150 | ||
| Laukauksista blokattiin | — | 28 % | 4./24 | 39./150 | ||
| Kovin laukaus | 136.0 km/h | 6./24 | 76./159 | 142.5 km/h | 9./24 | 92./151 |
| Rooli ja peliaika | ||||||
| Jääaika / ottelu | 15:51 | 11./25 | 88./164 | 15:20 | 16./24 | 98./151 |
| Ylivoimajääaika / ottelu | — * | 0:08 | 18./24 | 77./151 | ||
| Alivoimajääaika / ottelu | — * | 0:55 | 12./24 | 90./151 | ||
| Aloitukset hyökkäysalueella | 33 % | 22./25 | 145./160 | 52 % | 9./24 | 54./151 |
| Peli kentällä | parempi kuin 11 % liigan puolustajista · alustava | parempi kuin 27 % liigan puolustajista | ||||
| Corsi % | 37.0 % | 22./25 | 149./160 | 45.5 % | 16./24 | 111./151 |
| xG-osuus kentällä | 39.4 % | 18./25 | 110./164 | — | ||
| PDO | 111.8 | 1./25 | 2./160 | 104.0 | 3./24 | 10./151 |
| Plus/miinus | +1 | 5./25 | 50./164 | +4 | 9./24 | 52./151 |
| Blokattuja laukauksia / ottelu | 0.7 | 6./25 | 82./164 | 0.7 | 9./24 | 76./151 |
| Luistelu ja syöttäminen | ||||||
| Luistelumatka / ottelu | 3.8 km | 11./25 | 59./164 | 3.6 km | 16./24 | 89./151 |
| Keskinopeus jäällä | 14.3 km/h | 16./25 | 10./164 | 13.7 km/h | 17./24 | 25./151 |
| Huippunopeus | 35.5 km/h | 4./25 | 14./164 | 35.0 km/h | 14./24 | 33./151 |
| Syöttöjä / ottelu | 18.6 | 11./25 | 76./164 | 18.2 | 12./24 | 81./151 |
| Syöttötarkkuus | 87.7 % | 5./24 | 53./154 | 87.3 % | 4./24 | 40./151 |
| Syöttötarkkuus kovan paineen alla | — | 77.7 % | 13./24 | 94./150 | ||
Sija kertoo pelaajan järjestysluvun omassa joukkueessaan ja liigan puolustajien joukossa (1. = suurin arvo), ja palkki näyttää saman kohdan: täysi palkki = vertailujoukon suurin arvo, tyhjä = pienin. Liigassa pelaajaa verrataan saman pelipaikan pelaajiin, koska esimerkiksi pistetahti, blokit ja syötöt eroavat hyökkääjillä ja puolustajilla jo roolin takia. Vertailussa ovat kuluvalla kaudella joukkueiden nykyiset pelaajat ja päättyneiltä kausilta vähintään 10 ottelua pelanneet — osuuksissa vain otoskynnyksen ylittäneet (esim. aloitusvoitto-% vähintään 20 aloituksesta). Klikkaa kuluvan kauden sijaa tai rengasta, niin näet listan saman tilaston mukaan järjestettynä.
Renkaat ovat osa-alueiden indeksejä, jotka lasketaan Liigan omasta datasta. Indeksiin on otettu vain ne tilastot, jotka pysyvät pelaajalla kaudesta toiseen ja mittaavat samaa asiaa (merkitty ). Esimerkiksi laukaisuprosentti, maalit − xG ja PDO vaihtelevat kausien välillä lähes sattumanvaraisesti, joten ne eivät ole mukana. Luku kertoo, kuinka monta prosenttia liigan puolustajista jää indeksissä pelaajan alapuolelle. Kuluvan kauden indeksi on alustava, kunnes pelaajalla on 10 ottelua.
* Ylivoima- ja alivoimajääaika lasketaan Liigan jääaikatilastosta, jota ei ole vielä päivitetty pelaajan viimeisimpien otteluiden osalta. Luvut tulevat näkyviin, kun Liiga päivittää tilastonsa.
Päättyneiden kausien pelinhallintaindeksi perustuu pelkkään Corsi-prosenttiin, koska xG-osuutta kentällä ei ole aineistossa ennen kautta 2026–27.
Kuluva kausi on vielä muutaman ottelun otos: suhdeluvut kuten Corsi, PDO, laukaisuprosentti ja maalit − xG heittelevät alkukaudesta rajusti, ja sijoitus voi vaihtua yksittäisen ottelun perusteella.
Odotetut maalit, luistelumatka, nopeudet, syötöt ja aloitukset ovat Liigan virallisen seurantajärjestelmän lukuja (liiga.fi). Huippunopeus ja kovin laukaus ovat kauden huippuarvoja, muut keskiarvoja tai summia runkosarjasta.
OTTELU OTTELULTA 2026–27
7 ottelua · 0+1=1 pistettä · voittoja 2. Ketju = pelaajan ketju tai pari virallisessa ottelukokoonpanossa, xG = pelaajan omien laukausten odotetut maalit.
| Pvm | Vastustaja | Tulos | TOI | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11. | | 1–4 | 18:30 | 0 | 0 | 0 |
| 9.11. | TPS V | 2–3JA | 17:06 | 0 | 0 | 0 |
| 31.10. | | 0–1 | 17:00 | 0 | 0 | 0 |
| 30.10. | Jokerit K | 4–1 | 13:42 | 0 | 0 | 0 |
| 9.10. | | 2–3 | 13:12 | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | | 4–0 | 16:36 | 0 | 1 | 1 |
| 1.9. | Kiekko-Espoo V | 1–5 | 15:00 | 0 | 0 | 0 |
URAPROFIILI
Kaikki sarjat datassamme, 2020–2026
KAUSIHISTORIA
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Liiga | KalPa | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-27 ennuste | koko kausi | KalPa | 51 | 1 | 7 | 8 |
| 2025-26 | Liiga | KalPa | 51 | 1 | 6 | 7 |
| 2024-25 | Liiga | KalPa | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 | U20 SM | KalPa U20 | 36 | 2 | 9 | 11 |
| 2023-24 | U20 SM | KalPa U20 | 43 | 1 | 5 | 6 |
| 2022-23 | U20 SM | KalPa U20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOI = keskimääräinen peliaika ottelua kohti (vain Liiga-kaudet). P/60 = pisteet 60 peliminuuttia kohti. Runkosarjatilastot; historia kattaa kaudet 2020–2026. Kauden 2026–27 ylempi rivi on toteutunut tilanne, alempi ennuste-rivi on projisoitu lopputulema olettaen, että pelaaja pelaa kaikki ottelut, joihin hän on käytettävissä.
VERROKIT
Saman pelipaikan pelaajia, joilla lähimmät ennusteet.
Ennusteen perusta: Pistetahdin ennakkoarvio perustuu pelaajan Liiga-historiaan, jota täydentävät hänen tilastonsa muista sarjoista.
Ennuste koskee koko kauden pistemäärää: toteutuneet pisteet ja ennuste loppukaudesta olettaen, että pelaaja pelaa kaikki ottelut, joihin hän on käytettävissä. Tiedossa olevat poissaolot on vähennetty, mutta uusia ei ennakoida. Aiemmilla kausilla vain noin 13 % pelaajista on pelannut kaikki jäljellä olevat ottelut, joten luku on tässä mielessä yläkanttiin. Malli yhdistää ennakkoarvion kauden toteutuneeseen pistetahtiin ja jääaikaan: mitä enemmän otteluita on pelattu, sitä enemmän paino on toteumalla. Ennustealue on noin 80 prosentin väli. Lue lisää mallista.