LIIGA PROJECTIONS
Kaikki ennusteet
Jokerit

Patrik Virta

Jokerit · Hyökkääjä ·30 v

#11 ·Syntynyt 6.3.1996, Hämeenlinna (FIN) ·177 cm ·82 kg ·Maila: oikea

4+6= 10
16 ottelua
15+20=35
64 ottelua
17+24= 41
61 ottelua
+5.7 p kauden alun ennusteeseen
Pelimäärä64 → 61 ott. -1.7
Pistetuotto2.18 → 2.10 P/60 -2.4
Rooli14.0 → 18.1 min +9.8
31 52
18.3 min
2.10 P/60
34 p / 45 o

ENNUSTEEN KEHITYS

Koko kauden piste-ennuste kauden alusta jokaisen pelipäivän päivityksen jälkeen

0
20
40
60
41 10 31.8.15.9.1.10.15.10.1.11.12.11.

Jokainen piste on Ennustearkiston versio. Ennuste muuttuu pelaajan pistetahdin, peliajan ja käytettävissä olevien otteluiden mukaan. Toteuman paino kasvaa otteluiden myötä, joten yksittäinen hyvä tai heikko jakso liikuttaa ennustetta vain osittain. Ennustealue on noin 80 prosentin väli.

Näytä luvut taulukkona
Päivä Ott. Pisteet Ennuste Alue Muutos
12.11.2026 16 10 41 31–52 +5.7
11.11.2026 16 10 41 31–52 +5.7
9.11.2026 15 8 38 29–50 +2.7
2.11.2026 15 8 38 29–50 +2.7
1.11.2026 15 8 38 29–50 +2.7
31.10.2026 14 7 38 28–50 +2.7
29.10.2026 13 7 39 28–51 +3.7
28.10.2026 13 7 39 28–51 +3.7
24.10.2026 13 7 39 28–51 +3.7
23.10.2026 12 4 35 24–47 -0.3
22.10.2026 12 4 35 24–47 -0.3
21.10.2026 12 4 35 24–47 -0.3
18.10.2026 12 4 35 24–47 -0.3
17.10.2026 11 4 35 24–47 -0.3
16.10.2026 10 3 34 23–47 -1.3
14.10.2026 10 3 34 23–47 -1.3
10.10.2026 10 3 34 23–47 -1.3
8.10.2026 9 3 35 24–48 -0.3
7.10.2026 8 3 36 25–50 +0.7
4.10.2026 8 3 36 25–50 +0.7
3.10.2026 7 3 37 26–51 +1.7
30.9.2026 6 3 38 26–52 +2.7
27.9.2026 5 2 37 25–51 +1.7
26.9.2026 5 2 37 25–51 +1.7
25.9.2026 3 1 36 24–50 +0.7
24.9.2026 3 1 36 24–51 +0.7
23.9.2026 3 1 36 24–51 +0.7
20.9.2026 2 0 34 21–48 -1.3
19.9.2026 1 0 34 22–49 -1.3
18.9.2026 1 0 34 22–49 -1.3
16.9.2026 0 0 32 20–47 -3.3
10.9.2026 0 0 32 20–47 -3.3
5.9.2026 0 0 34 21–50 -1.3
4.9.2026 0 0 35 18–50 -0.3
31.8.2026kauden alku — — 35 — —

PISTETAHDIN KEHITYS

Pistettä / 60 min (Liiga)

Mallin tahtiarvio 2.10
2.08
2.45
1.75
2.12
2.68
2.05
20-21
21-22
22-23
24-25
25-26
26-27
16 ot

Kaudet joissa vähintään 10 ottelua, sekä kuluva kausi katkoviivalla (kesken). Katkoviiva on mallin nykyinen tahtiarvio: kauden alun ennuste ja toteutunut tuotto yhdistettynä sitä painokkaammin toteumaan mitä enemmän otteluita on pelattu.

EDISTYNEET TILASTOT

Tilasto
2026-27
Jokerit · 16 ot · kesken
2025-26
Kärpät · 45 ot
arvo joukkueessa liigan hyökkääjistä arvo joukkueessa liigan hyökkääjistä
parempi kuin 79 % liigan hyökkääjistä parempi kuin 84 % liigan hyökkääjistä
Pisteitä / 60 min 2.05 5./25 67./274 2.68 5./27 36./271
Osuus joukkueen pisteistä 7.9 % 4./25 45./274 7.6 % 5./27 48./254
Ylivoimapisteiden osuus 50 % 3./14 17./194 21 % 11./22 124./253
Ykkössyöttöjen osuus 50 % 8./14 92./153 60 % 7./19 85./235
parempi kuin 84 % liigan hyökkääjistä parempi kuin 55 % liigan hyökkääjistä
Odotetut maalit (xG) 4.5 4./25 43./274 9.0 5./27 97./271
Maalit − xG -0.5 18./25 180./274 +0.0 18./27 127./271
Laukauksia maalia kohti / ottelu 2.0 7./25 75./274 1.6 14./27 124./271
Laukaisuprosentti 12.5 % 8./23 81./244 12.2 % 6./27 113./271
Laukausten osumatarkkuus 71 % 14./21 138./220 69 % 20./27 221./266
Laukauksista blokattiin 9 % 19./21 185./220 14 % 20./27 117./266
Kovin laukaus 131.7 km/h 11./25 103./264 131.8 km/h 19./27 193./271
Jääaika / ottelu 18:17 4./25 23./274 16:32 12./27 71./271
Ylivoimajääaika / ottelu — * 1:40 9./27 126./271
Alivoimajääaika / ottelu — * 1:29 5./27 61./271
Aloitukset hyökkäysalueella 43 % 17./24 199./266 53 % 5./27 74./271
Aloitusvoitto-% 52.9 % 2./6 26./96 48.5 % 5./6 62./126
Aloitusvoitto-% hyökkäysalueella 47.5 % 3./5 57./85 53.4 % 4./5 42./122
Aloitusvoitto-% puolustusalueella 54.4 % 1./6 12./88 44.8 % 5./5 78./117
parempi kuin 90 % liigan hyökkääjistä parempi kuin 58 % liigan hyökkääjistä
Corsi % 57.9 % 2./24 29./266 51.4 % 6./27 114./271
xG-osuus kentällä 62.7 % 5./25 52./274 —
PDO 98.3 10./24 181./266 98.9 17./27 176./271
Plus/miinus -4 16./25 224./274 -9 21./27 223./271
Blokattuja laukauksia / ottelu 0.2 21./25 166./274 0.4 10./27 61./271
Luistelumatka / ottelu 4.5 km 4./25 18./274 4.1 km 7./27 78./271
Keskinopeus jäällä 14.6 km/h 5./25 116./274 14.6 km/h 7./27 116./271
Huippunopeus 33.9 km/h 15./25 182./274 34.5 km/h 15./27 170./271
Syöttöjä / ottelu 18.4 10./25 55./274 15.3 14./27 93./271
Syöttötarkkuus 76.3 % 24./25 223./258 81.6 % 21./27 147./271
Syöttötarkkuus kovan paineen alla 74.6 % 19./24 160./241 77.9 % 18./27 146./271

Sija kertoo pelaajan järjestysluvun omassa joukkueessaan ja liigan hyökkääjien joukossa (1. = suurin arvo), ja palkki näyttää saman kohdan: täysi palkki = vertailujoukon suurin arvo, tyhjä = pienin. Liigassa pelaajaa verrataan saman pelipaikan pelaajiin, koska esimerkiksi pistetahti, blokit ja syötöt eroavat hyökkääjillä ja puolustajilla jo roolin takia. Vertailussa ovat kuluvalla kaudella joukkueiden nykyiset pelaajat ja päättyneiltä kausilta vähintään 10 ottelua pelanneet — osuuksissa vain otoskynnyksen ylittäneet (esim. aloitusvoitto-% vähintään 20 aloituksesta). Klikkaa kuluvan kauden sijaa tai rengasta, niin näet listan saman tilaston mukaan järjestettynä.

Renkaat ovat osa-alueiden indeksejä, jotka lasketaan Liigan omasta datasta. Indeksiin on otettu vain ne tilastot, jotka pysyvät pelaajalla kaudesta toiseen ja mittaavat samaa asiaa (merkitty ). Esimerkiksi laukaisuprosentti, maalit − xG ja PDO vaihtelevat kausien välillä lähes sattumanvaraisesti, joten ne eivät ole mukana. Luku kertoo, kuinka monta prosenttia liigan hyökkääjistä jää indeksissä pelaajan alapuolelle.

* Ylivoima- ja alivoimajääaika lasketaan Liigan jääaikatilastosta, jota ei ole vielä päivitetty pelaajan viimeisimpien otteluiden osalta. Luvut tulevat näkyviin, kun Liiga päivittää tilastonsa.

Kaudella 2026-27 syötöistä 3 oli ykkös- ja 3 kakkossyöttöä.

Päättyneiden kausien pelinhallintaindeksi perustuu pelkkään Corsi-prosenttiin, koska xG-osuutta kentällä ei ole aineistossa ennen kautta 2026–27.

Odotetut maalit, luistelumatka, nopeudet, syötöt ja aloitukset ovat Liigan virallisen seurantajärjestelmän lukuja (liiga.fi). Huippunopeus ja kovin laukaus ovat kauden huippuarvoja, muut keskiarvoja tai summia runkosarjasta.

OTTELU OTTELULTA 2026–27

16 ottelua · 4+6=10 pistettä · voittoja 5. Ketju = pelaajan ketju tai pari virallisessa ottelukokoonpanossa, xG = pelaajan omien laukausten odotetut maalit.

Pvm Vastustaja Tulos TOI M S P
11.11. HIFK V 5–2 18:30 1 1 2
31.10. JYP V 4–5JA 20:00 0 1 1
30.10. KalPa V 1–4 19:06 0 0 0
24.10. KooKoo V 6–3 16:36 1 2 3
17.10. Ilves V 3–4VL 17:30 0 0 0
16.10. Ässät K 2–4 16:54 1 0 1
10.10. Ilves K 0–3 17:54 0 0 0
8.10. HIFK K 3–2JA 16:12 0 0 0
3.10. SaiPa V 2–3 17:36 0 0 0
2.10. Tappara V 2–3JA 19:24 0 0 0

URAPROFIILI

Kaikki sarjat datassamme, 2020–2026

299
79
102
181
Maaleja 44 % pisteistä Syöttöjä 56 %

KAUSIHISTORIA

Kausi Sarja Joukkue O M S P
2026-27 Liiga Jokerit 16 4 6 10
2026-27 ennuste koko kausi Jokerit 61 17 24 41
2025-26 Liiga Kärpät 45 9 25 34
2024-25 Liiga Kärpät 60 17 20 37
2023-24 DEL ERC Ingolstadt 43 9 11 20
2022-23 Liiga Tappara 41 6 12 18
2021-22 Liiga Tappara 54 17 19 36
2020-21 Liiga Tappara 56 21 15 36

TOI = keskimääräinen peliaika ottelua kohti (vain Liiga-kaudet). P/60 = pisteet 60 peliminuuttia kohti. Runkosarjatilastot; historia kattaa kaudet 2020–2026. Kauden 2026–27 ylempi rivi on toteutunut tilanne, alempi ennuste-rivi on projisoitu lopputulema olettaen, että pelaaja pelaa kaikki ottelut, joihin hän on käytettävissä.

VERROKIT

Saman pelipaikan pelaajia, joilla lähimmät ennusteet.

Ennusteen perusta: Pistetahdin ennakkoarvio perustuu pelaajan Liiga-historiaan, jota täydentävät hänen tilastonsa muista sarjoista.

Ennuste koskee koko kauden pistemäärää: toteutuneet pisteet ja ennuste loppukaudesta olettaen, että pelaaja pelaa kaikki ottelut, joihin hän on käytettävissä. Tiedossa olevat poissaolot on vähennetty, mutta uusia ei ennakoida. Aiemmilla kausilla vain noin 13 % pelaajista on pelannut kaikki jäljellä olevat ottelut, joten luku on tässä mielessä yläkanttiin. Malli yhdistää ennakkoarvion kauden toteutuneeseen pistetahtiin ja jääaikaan: mitä enemmän otteluita on pelattu, sitä enemmän paino on toteumalla. Ennustealue on noin 80 prosentin väli. Lue lisää mallista.