Luca Laine
TPS · Puolustaja ·19 v
ENNUSTEEN KEHITYS
Koko kauden piste-ennuste 10.9.2026 alkaen jokaisen pelipäivän päivityksen jälkeen
Jokainen piste on Ennustearkiston versio. Ennuste muuttuu pelaajan pistetahdin, peliajan ja käytettävissä olevien otteluiden mukaan. Toteuman paino kasvaa otteluiden myötä, joten yksittäinen hyvä tai heikko jakso liikuttaa ennustetta vain osittain. Ennustealue on noin 80 prosentin väli. Pelaaja lisättiin malliin kauden aikana, joten kauden alun ennustetta ei ole.
Näytä luvut taulukkona
| Päivä | Ott. | Pisteet | Ennuste | Alue | Muutos |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 11.11.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 9.11.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 2.11.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 1.11.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 31.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 29.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 28.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 24.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 23.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–5 | — |
| 22.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 21.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 18.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 17.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 16.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 14.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 10.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 8.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 7.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 4.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 3.10.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 30.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 27.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 26.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | — |
| 25.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
| 24.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
| 23.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
| 20.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
| 19.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
| 18.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
| 16.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
| 10.9.2026 | 0 | 0 | 2 | 0–7 | — |
PISTETAHDIN KEHITYS
Pistettä / ottelu (kaikki sarjat)
Kaudet joissa vähintään 10 ottelua.
URAPROFIILI
Kaikki sarjat datassamme, 2020–2026
KAUSIHISTORIA
| Kausi | Sarja | Joukkue | O | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 ennuste | koko kausi | TPS | 44 | 0 | 2 | 2 |
| 2025-26 | U20 SM | TPS U20 | 44 | 3 | 6 | 9 |
| 2024-25 | U20 SM | TPS U20 | 18 | 1 | 3 | 4 |
TOI = keskimääräinen peliaika ottelua kohti (vain Liiga-kaudet). P/60 = pisteet 60 peliminuuttia kohti. Runkosarjatilastot; historia kattaa kaudet 2020–2026. Kauden 2026–27 ennuste-rivi on projisoitu lopputulema olettaen, että pelaaja pelaa kaikki ottelut, joihin hän on käytettävissä.
VERROKIT
Saman pelipaikan pelaajia, joilla lähimmät ennusteet.
Ennusteen perusta: Pelaajalla ei ole tuoretta Liiga-historiaa, joten pistetahdin ennakkoarvio perustuu muiden sarjojen tilastoihin, jotka on muunnettu Liiga-tasolle sarjakohtaisilla kertoimilla. Epävarmuus on tavallista suurempi, mikä näkyy leveämpänä ennustealueena.
Ennuste koskee koko kauden pistemäärää: toteutuneet pisteet ja ennuste loppukaudesta olettaen, että pelaaja pelaa kaikki ottelut, joihin hän on käytettävissä. Tiedossa olevat poissaolot on vähennetty, mutta uusia ei ennakoida. Aiemmilla kausilla vain noin 13 % pelaajista on pelannut kaikki jäljellä olevat ottelut, joten luku on tässä mielessä yläkanttiin. Malli yhdistää ennakkoarvion kauden toteutuneeseen pistetahtiin ja jääaikaan: mitä enemmän otteluita on pelattu, sitä enemmän paino on toteumalla. Ennustealue on noin 80 prosentin väli. Lue lisää mallista.